2022/2023
Semesterdauer | Herbstsemester | 15.08.2022 - 29.01.2023 |
Frühlingssemester | 30.01.2023 - 30.06.2023 |
Ferien | Herbst | 03.10.2022 - 16.10.2022 |
Winter | 26.12.2022 - 15.01.2023 |
Frühling | 03.04.2023 - 23.04.2023 |
Sommer | 03.07.2023 - 13.08.2023 |
Schulfreie Ganztage | Karfreitag | 07.04.2023 |
Ostermontag | 10.04.2023 |
Auffahrt | 18.05.2023 |
Brücke | 19.05.2023 |
Pfingstmontag | 29.05.2023 |
| | |
Schulschluss 16:00 Uhr | Tag vor der Auffahrt | 17.05.2023 |
2023/2024
Semesterdauer | Herbstsemester | 14.08.2023 - 28.01.2024 |
Frühlingssemester | 29.01.2024 - 30.06.2024 |
Ferien | Herbst | 02.10.2023 - 15.10.2023 |
Winter | 25.12.2023 - 14.01.2024 |
Frühling | 01.04.2024 - 21.04.2024 |
Sommer | 01.07.2024 - 11.08.2024 |
Schulfreie Ganztage | Karfreitag | 29.03.2024 |
Ostermontag | 01.04.2024 |
Auffahrt | 09.05.2024 |
Brücke | 10.05.2024 |
Pfingstmontag | 20.05.2024 |
| | |
Schulschluss 16:00 Uhr | Tag vor der Auffahrt | 08.05.2024 |
2024/2025
Semesterdauer | Herbstsemester | 12.08.2024 - 26.01.2025 |
Frühlingssemester | 27.01.2025 - 29.06.2025 |
Ferien | Herbst | 30.09.2024 - 13.10.2024 |
Winter | 23.12.2024 - 12.01.2025 |
Frühling | 31.03.2025 - 20.04.2025 |
Sommer | 30.06.2025 - 10.08.2025 |
Schulfreie Ganztage | Karfreitag | 18.04.2025 |
Ostermontag | 21.04.2025 |
Auffahrt | 29.05.2025 |
Brücke | 30.05.2025 |
Pfingstmontag | 09.06.2025 |
| | |
Schulschluss 16:00 Uhr | Tag vor der Auffahrt | 28.05.2025 |